| 区域 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 价格 | 发布时间 | 来源 | 详情 |
| 白云区 | 同心路精装修错层3室2 | 120.00 | 3房2厅 | 5/8 | 326000.0 | 03.11 | 个人信息 | 详情 |
| 小河区 | 兴隆城市花园 | 119.00 | 3房2厅 | 3/6 | 54.0 | 03.03 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 旭东小区 | 43.00 | 1房1厅 | 4/8 | 16.0 | 03.02 | 个人信息 | 详情 |
| 南明区 | 福楼旺邸 | 146.00 | 3房2厅 | 3/12 | 80.0 | 03.02 | 个人信息 | 详情 |
| 白云区 | 沙河花园 | 60.00 | 2房1厅 | 4/8 | 28.0 | 03.02 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 新联小区 | 86.00 | 3房2厅 | 2/8 | 35.0 | 03.02 | 个人信息 | 详情 |
| 小河区 | 售,兴隆城市花园桃源 | 104.00 | 3房2厅 | 9/17 | 36.0 | 02.26 | 个人信息 | 详情 |
| 小河区 | 三江小区 | 140.00 | 3房2厅 | 7/7 | 45.0 | 02.02 | 个人信息 | 详情 |
| 南明区 | 亨特国际 | 201.00 | 4房2厅 | 16/32 | 160.0 | 02.01 | 个人信息 | 详情 |
| 小河区 | 矿山厂新北门 | 38.32 | 1房1厅 | 4/4 | 8.5 | 01.30 | 个人信息 | 详情 |
| 小河区 | 大兴星城 | 118.00 | 3房2厅 | 1/8 | 36.0 | 01.09 | 个人信息 | 详情 |
| 南明区 | 玉山碧苑 | 260.00 | 3房2厅 | 1/6 | 1.0 | 01.09 | 个人信息 | 详情 |
| 白云区 | 育才路 | 103.00 | 3房2厅 | 3/8 | 28.0 | 12.28 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 黔灵公园附近 | 55.00 | 2房1厅 | 4/8 | 26.8 | 12.25 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 二桥大发小区 | 55.00 | 2房1厅 | 5/8 | 18.0 | 12.25 | 个人信息 | 详情 |
| 南明区 | 纪念塔新华路 | 60.00 | 2房无 | 8/8 | 26.8 | 12.25 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 鑫海大厦 | 100.00 | 3房1厅 | 24/32 | 68.0 | 12.25 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 金阳世纪城团购 | 126.00 | 3房2厅 | 16/26 | 37.0 | 12.24 | 个人信息 | 详情 |
| 南明区 | 兴关路 车站后面 | 80.00 | 3房1厅 | 4/8 | 36.0 | 12.23 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 金阳世纪城R 区团购开 | 96.00 | 2房2厅 | 1/30 | 26.0 | 12.23 | 个人信息 | 详情 |
| 小河区 | 鲜花广场 | 83.00 | 2房2厅 | 1/7 | 30.0 | 12.21 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 友谊花园 | 120.00 | 3房2厅 | 5/8 | 59.0 | 12.21 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 东山达兴花园 | 65.00 | 2房2厅 | 7/8 | 24.5 | 12.21 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 公安小区 | 80.00 | 2房2厅 | 8/9 | 30.0 | 12.21 | 个人信息 | 详情 |
| 白云区 | 同心小区 | 65.00 | 1房2厅 | 6/8 | 23.0 | 12.19 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 佳禾花园 | 45.22 | 1房1厅 | 2/8 | 20.0 | 12.18 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 单位房改房 | 70.00 | 2房1厅 | 2/6 | 38.0 | 12.18 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 万东花园 | 81.84 | 2房2厅 | 4/7 | 42.0 | 12.17 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 上海公寓商住楼 | 139.00 | 3房2厅 | 6/27 | 75.0 | 12.17 | 个人信息 | 详情 |
| 云岩区 | 世纪商务城 | 98.00 | 1房无 | 4/30 | 68.0 | 12.17 | 个人信息 | 详情 |
| 共235项8页 1 下一页 末页 跳至 每页 | ||||||||






