中房网 [贵阳] 城市切换
区域 小区名称 户型 面积 楼层 建成 装修 来源 价格 发布时间 查看
南明区 在水一方 4房2厅 178.00 4/25 2005 简单装修 个人信息 136.0 08-26 详情
云岩区 日报社附近经典小户型 1房2厅 41.00 3/7 1996 简单装修 个人信息 25.0 08-23 详情
云岩区 宅吉路省政协宿舍 2房2厅 71.00 2/8 1991 简单装修 个人信息 37.0 08-23 详情
南明区 经典时代 3房2厅 158.00 4/26 2008 未装修 个人信息 115.0 08-23 详情
小河区 小河兴隆城市花园 3房2厅 120.00 5/6 2006 简单装修 个人信息 50.0 08-19 详情
云岩区 中天花园三期A区 5房2厅 189.37 10/21 2010 未装修 个人信息 100.0 08-09 详情
共6项1页  跳至 每页