中房网 [贵阳] 城市切换
区域 地址 面积 价格 发布时间 来源 详情
云岩区 八角岩路或安云路附近 120左右 85 09.03 个人信息 详情
云岩区 云岩南明 45 15-30 09.03 个人信息 详情
白云区 尖山小区 90 20 09.03 个人信息 详情
云岩区 喷水池附近 65 25 09.03 个人信息 详情
云岩区 喷水池附近 65 25 09.03 个人信息 详情
南明区 小十字 60 30 09.03 个人信息 详情
南明区 贵阳市里面点的都可以 150 65 09.03 个人信息 详情
云岩区 师大附近 80-90 25万-30万 08.28 个人信息 详情
云岩区 两城区 80 250000 06.01 个人信息 详情
南明区 两城区 80 250000 06.01 个人信息 详情
云岩区 两城区 不限 10/50万 04.16 个人信息 详情
云岩区 水电九局附近 70-90平 20万左右 04.08 个人信息 详情
南明区 沙冲路 50-60 16-20万 04.01 个人信息 详情
云岩区 云岩区或南明区都可以 60-80平方米 20—30万元 03.23 个人信息 详情
云岩区 喷水池附进 100 32万 03.17 个人信息 详情
南明区 求购一套住房,贵阳市 60 15-28万 02.21 个人信息 详情
云岩区 想买一套住房,交通方 50-80平米左右 15万-25万 02.10 个人信息 详情
南明区 两城区交通方便点的, 50至75M 22万 12.02 个人信息 详情
南明区 交通好 小区环境优 70-120 25-50 11.10 个人信息 详情
南明区 俩城区优质客户诚寻好 70-100 30-50 11.09 个人信息 详情
共20项1页  跳至 每页
同区域二手房